




| 品牌 | LNEYA/無錫冠亞 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油,航空航天 | 

產品應用:
1、廣泛運用于半導體設備高低溫測試,電子設備高溫低溫恒溫測試冷熱源;
2、立的制冷循環風機組;
3、可連續長時間工作,自動除霜,除霜過程不影響庫溫;
4、模塊化設計,備用機替換容易(如果有10臺機子,只要臺備用機組即可);
5、解決頻繁開關門,蒸發系統結霜問題;蒸發系統除霜過程不影響。
6、構筑套高低溫恒溫室變的簡單(根據提供的圖紙,像搭積木般拼接好箱體,連接好電和水,設定好溫度即可工作)
技術參數:
型號  | AI-635W  | AI-655W  | AI-6A10W  | AI-835W  | AI-805W  | AI-810W  | |
循環風溫度范圍  | -65℃~125℃  | -65℃~125℃  | -65℃~125℃  | -85℃~125℃  | -85℃~125℃  | -85℃~125℃  | |
控制模式  | 自適應PID控制器  | ||||||
通信  | RS485接口 MODBUS RTU協議  | ||||||
溫度反饋  | PT100  | ||||||
輸入與顯示  | 7寸彩色觸摸屏 溫度曲線記錄顯示 U盤導出 EXCEL 表格形式  | ||||||
溫控精度  | ±0.2℃  | ||||||
加熱功率  | 3.5kW  | 5.5kW  | 10kW  | 3.5kW  | 5.5kW  | 10kW  | |
制冷能力  | 125℃  | 3.5kW  | 5.5kW  | 10kW  | 3.5kW  | 5.5kW  | 10kW  | 
50℃  | 3.5kW  | 5.5kW  | 10kW  | 3.5kW  | 5.5kW  | 10kW  | |
20℃  | 3.5kW  | 5.5kW  | 10kW  | 3.5kW  | 5.5kW  | 10kW  | |
0℃  | 3.5kW  | 5.5kW  | 10kW  | 3.5kW  | 5.5kW  | 10kW  | |
-20℃  | 3kW  | 4.2kW  | 7.8kW  | 3.5kW  | 5.5kW  | 10kW  | |
-40℃  | 2.1kW  | 3.2kW  | 4.6kW  | 2.5kW  | 3.9kW  | 7.1kW  | |
-55℃  | 0.8kW  | 1.2kW  | 2.2kW  | 1.6kW  | 2.4kW  | 4.2kW  | |
-75℃  | 
  | 
  | 
  | 0.9kW  | 1.3kW  | 2.2kW  | |
循環風量  | 400m3/h  | 900m3/h  | 1300m3/h  | 400m3/h  | 900m3/h  | 1300m3/h  | |
進出風接口  | DN-100  | DN-100  | DN-125  | DN-100  | DN-100  | DN-125  | |
壓縮機  | 艾默生谷輪渦旋壓縮機  | ||||||
蒸發器  | 無錫冠亞 銅管鋁翅片  | ||||||
安全防護  | 具有自我診斷功能;相序短線保護、冷凍機過載保護; 高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。  | ||||||
化霜裝置  | 內部安裝有化霜裝置及冷凝水排水裝置  | ||||||
連續工作  | 可連續工作  | ||||||
定時開停機  | 可設定定時開停機時間  | ||||||
制冷劑  | R404A R508B  | R404A R508B  | R404A R508B  | R404A R508B  | R404A R508B  | R404A R508B  | |
空氣壓  | 4bar  | 5bar  | 5bar  | 4bar  | 5bar  | 5bar  | |
水冷型 W 溫度 20度  | 1200L/H 1.5bar~4bar  | 1800L/H 1.5bar~4bar  | 3200L/H 1.5bar~4bar  | 1600L/H 1.5bar~4bar  | 2600L/H 1.5bar~4bar  | 3400L/H 1.5bar~4bar  | |
外型尺寸  | 650*750*1500  | 700*800*1650  | 700*800*1650  | 650*750*1500  | 700*800*1650  | 700*800*1650  | |
重量(水冷)  | 280kg  | 315kg  | 380kg  | 300kg  | 360kg  | 420kg  | |
電源  | AC 380V 50HZ 7.5kW (max)  | AC380V 50HZ 10.5kW (max)  | AC 380V 50HZ 19kW (max)  | AC380V50HZ 9kW (max)  | AC380V50HZ 12kW (max)  | AC380V50HZ 22kW (max)  | |
外殼材質  | SUS 304  | SUS 304  | SUS 304  | SUS 304  | SUS304  | SUS304  | |
無錫冠亞專業生產廠家
制冷加熱循環風控溫系統 制冷加熱控溫系統 制冷加熱循環風控溫系統-65℃~125℃ 制冷加熱循環風控溫系統-65℃~125℃
產品中所提品牌,LNEYA為無錫冠亞公司品牌,其余均為商標持有公司所有


